詳情介紹
| 降溫速率 | ≥1—1.5℃/min | ||||||
| 調溫調濕方式 | BT(A)C平衡調溫調濕方式 | ||||||
| 室體材料 | 聚胺脂泡沫塑料復合拼裝板 | ||||||
| 調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
| 加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器(蒸氣加濕或水盤加濕) | ||||||
| 風機 | 離心風機 | ||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮機單級制冷式或二元復疊制冷 | ||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||||
| 制冷壓縮機 | *全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 | ||||||
| 制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||||||
| 控 制 器 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示 | |||||
| 運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||
| 程序記憶容量 | 100個可編程序、每個程序zui大99步(段) | ||||||
| 設定指標范圍 | 溫度:-100℃—+300℃ 濕度:0—99.9%R·H | ||||||
| 分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R·H | ||||||
| 輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
| 控制方式 | PIO控制 | ||||||
| 通訊功能 | RS-232接口(選購件) | ||||||
| 打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||
| 附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||||||
| 供 水 | 濕度系統 | 配備多級過濾反滲純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率不提供500Ωm的蒸餾水 | |||||
| 冷卻循環水 | 供水壓力:0.2-0.4Mpa,水溫≤30℃ | ||||||
| 電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
| 標準配置 | 電熱玻璃觀察窗、引線孔Ф100mm,照明燈 | ||||||
| 安全裝置 | 漏電保護器、防干燒裝置、水路系統保護、風機過熱保護、壓縮機過熱、過載、過流保護、相序保護、超溫保護、溫度偏差報警 | ||||||
| 報警方式 | 聲、光 | ||||||
: 彭
留言詢價


您的位置:


電話0755-27913707
傳真86-0755-27780536
郵箱13714836101@163.com
公司地址深圳市寶安區松崗街道洋涌工業區3路3號B棟廠房
在線交流